
Многие из нас (особенно начинающие бетторы) часто сталкиваются с тем, что необходимо просмотреть букмекерские конторы на предмет способов ввода/вывода средств. Зачастую этот вопрос решается продолжительным серфингом по сайтам букмекеров.
Для вашего удобства мы постарались собрать эту информацию в данной статье, заодно здесь хорошо просматриваются различия и отечественных, и зарубежных контор в том, как пополнить счет в БК. Четкая закономерность проявляется в том, что пополнение везде заявляется как мгновенное, а вот уж вывод – от пары часов до нескольких дней. Ну что уж, от этого никуда не деться, хоть бы и такие сроки соблюдали.
Пари матч
Леон
Титанбет
FavBet
Bwin
Bet-at-Home
William Hill
Sportingbet
10Bet
Ladbrokes
Vbet
1xBet
Пари Матч | |||||
Пополнение
| |||||
Вид платежа | Минимум | Максимум | Комиссия | Валюта | Время зачисления |
Банковские карты | |||||
VISA/MasterCard (через систему LiqPay) | 1 | - | 0% | UAH, RUB | мгновенно |
VISA/MasterCard | 10 EUR | - | 0% | EUR | мгновенно |
Мобильные платежи | |||||
МегаФон | 1 RUB | 5000 RUB | 14% | RUB | мгновенно |
МТС | 10 RUB | 5000 RUB | 9% | RUB | мгновенно |
Системы платежей | |||||
Единый кошелек | 1 | - | 0% | RUB, UAH, USD | мгновенно |
EasyPay | 1000 RUB | 3000000 RUB | 0% | BYR | мгновенно |
Qiwi-кошелек | 1 | 15000 | 0% | RUB | мгновенно |
Яндекс.Деньги | 1 | - | 4% | RUB | мгновенно |
WebMoney | 1 | - | 0% | RUB, UAH, USD | мгновенно |
Skrill/Moneybookers | 1 | - | 0% | USD | мгновенно |
Элекснет | 30 | - | 0% | RUB | мгновенно |
Moneta.ru | 300 RUB | - | 0% | RUB | мгновенно |
HandyBank | 300 RUB | - | 0% | RUB | мгновенно |
Monexy | 10 USD | - | 0% | USD | мгновенно |
LB VISA | 1 | 1000 | 0% | GEL | мгновенно |
eMoney | 1 | 1000 | 0% | GEL | мгновенно |
Терминалы | |||||
QIWI | - | 15000 RUB | 0% | RUB | мгновенно |
IBOX | 10 | 380 | 0% | UAH | мгновенно |
Банк 24 | 10 | 5000 | 0% | UAH | мгновенно |
Элекснет | 1 USD | - | 0% | RUB | мгновенно |
Свободная касса | - | - | 0% | RUB | мгновенно |
NovaTechnology | 1 | - | 0% | GEL | мгновенно |
TBC PAY | 1 | - | 0% | GEL | мгновенно |
Денежные переводы | |||||
Contact | 300 RUB | - | 0% | RUB | 1 ч. |
BankTransfer (через систему Skrill) | 20 USD | - | 0% | USD | мгновенно |
PrivatBank | 1 | - | 0% | GEL | мгновенно |
Кассы | |||||
Кассы Пари-Матч | 1 USD | - | 0% | BYR, GEL, MDL, RUB, UAH | 5 – 15 мин. |
Вывод
| |||||
Банковские карты | |||||
VISA/MasterCard (через систему LiqPay) | 100 UAH | - | 0.5 - 1% | UAH | 1 – 5 банковских дней |
VISA | 20 EUR | - | 0% | EUR | 3 – 6 дней |
Системы платежей | |||||
Единый кошелек | 10 UAH
40 RUB 1 USD | 35000 EUR
150000 RUB 4000 USD | 0% | RUB, UAH, USD | 1 день |
EasyPay | 1000 RUB | 3000000 RUB | 0% | BYR | 1 день |
Qiwi-кошелек | 300 RUB | 15000 RUB | 0% | RUB | 15 мин. – 12 час. |
WebMoney | - | - | 0% | RUB, UAH, USD | 15 мин. – 12 час. |
Skrill/MoneyBookers | 10 USD | - | 0% | USD | 15 мин. – 12 час. |
Moneta.ru | - | - | 0% | RUB | 15 мин. – 12 час. |
Monexy | 10 USD | - | 0% | USD | 15 мин. – 12 час. |
LB VISA | 50 GEL | 1000 GEL | 0% | GEL | 15 мин. – 12 час. |
eMoney | 10 GEL | 1000 GEL | 0% | GEL | 15 мин. – 12 час. |
Денежные переводы | |||||
Contact | 300 RUB | - | 0% | RUB | 2 – 3 дня |
BankTransfer (через систему Skrill) | 600 RUB | - | 0% | USD | 3 – 7 дней |
PrivatBank | 10 GEL | 500 GEL | 0% | GEL | мгновенно |
Кассы | |||||
Кассы Пари-Матч | - | - | 0% | BYR, GEL, MDL, RUB, UAH | 1 день |
Леон | |||||
Пополнение
| |||||
Вид платежа | Минимум | Максимум | Комиссия | Валюта | Время зачисления |
Банковские карты | |||||
VISA/MasterCard/VISA Electron, Diners (через систему Skrill/MoneyBookers) | 1 единица валюты игрока | - | - | все | мгновенно |
Мобильные платежи | |||||
МТС | 1 единица валюты игрока | - | - | валюта моб. счета | мгновенно |
МегаФон | валюта моб. счета | мгновенно | |||
Билайн | валюта моб. счета | мгновенно | |||
Билайн (карта VISA) | валюта моб. счета | мгновенно | |||
iPay | все | мгновенно | |||
Системы платежей | |||||
Qiwi-кошелек | 1 единица валюты игрока | - | - | все | мгновенно |
Яндекс.Деньги | RUB | мгновенно | |||
WebMoney | RUB, USD, EUR, UAH | мгновенно | |||
Skrill/Moneybookers | USD, EUR, GBP, SEK, NOK, LVL, PLN | мгновенно | |||
Moneta.Ru | RUB, USD, EUR | мгновенно | |||
Neteller | USD, EUR, GBP, PLN, SEK, NOK, DKK, LVL | мгновенно | |||
Click2Pay | EUR, USD, GBP | мгновенно | |||
EcoCard | EUR, USD, GBP, PLN, LVL, CHF, DKK, SEK, NOK, TRY | мгновенно | |||
Деньги@Mail.Ru | все | мгновенно | |||
Monexy | UAH, RUB, USD, EUR | мгновенно | |||
LiqPay | UAH, RUB, USD, EUR | мгновенно | |||
EasyPay | все | мгновенно | |||
OKPAY (W1, Cash4WM) | все | мгновенно | |||
Салоны связи | |||||
Евросеть | 1 единица валюты игрока | - | - | все | до 1 мин. |
Терминалы | |||||
QIWI | 1 единица валюты игрока | - | - | все | мгновенно |
Карты предоплаты | |||||
Ukash | 1 единица валюты игрока | - | - | все | мгновенно |
Paysafe card | все | мгновенно | |||
Вывод
| |||||
Вид платежа | Минимум | Максимум | Комиссия | Валюта | Время зачисления |
Банковские карты | |||||
MasterCard | 5 EUR
5 USD 5 LVL 10 PLN 500 KZT 25 UAH 100 RUB | - | до 5% | все | 3-7 дней |
Системы платежей | |||||
Яндекс.Деньги | - | - | до 5% | RUB | 1 рабочий день |
WebMoney | RUB, USD, EUR, UAH | 1 рабочий день | |||
Skrill/Moneybookers | USD, EUR, GBP, SEK, NOK, LVL, PLN | 1 рабочий день | |||
Moneta.Ru | RUB, USD, EUR | 1 рабочий день | |||
Neteller | USD, EUR, GBP, PLN, SEK, NOK, DKK, LVL | 1 рабочий день | |||
Click2Pay | EUR, USD, GBP | 1 рабочий день | |||
EcoCard | EUR, USD, GBP, PLN, LVL, CHF, DKK, SEK, NOK, TRY | 1 рабочий день | |||
Терминалы | |||||
QIWI | 5 EUR
5 USD 5 LVL 10 PLN 500 KZT 25 UAH 100 RUB | - | до 5% | все | 1 рабочий день |
Карты предоплаты | |||||
Ukash | 5 EUR
5 USD 5 LVL 10 PLN 500 KZT 25 UAH 100 RUB | - | до 5% | все | мгновенно |
TitanBet | |||||
Пополнение и вывод
| |||||
Вид платежа | Минимум | Максимум | Комиссия | Валюта | Время зачисления |
Банковские карты | |||||
VISA/MasterCard/VISA Electron/Diners | - | - | - | AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, NOK, SEK, USD, ZAR | мгновенно |
Системы платежей | |||||
Qiwi-кошелек | - | - | - | EUR USD | мгновенно |
Яндекс.Деньги | - | - | - | USD | мгновенно |
WebMoney | - | - | - | EUR, USD | мгновенно |
Moneta.ru | - | - | - | USD | мгновенно |
Click2Pay | - | - | - | AUD, CAD, EUR, GBP, USD | мгновенно |
Денежные переводы | |||||
BankTransfer | - | - | - | AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, NOK, SEK, USD, ZAR | 1 – 5 рабочих дней |
FavBet | |||||
Пополнение
| |||||
Вид платежа | Минимум | Максимум | Комиссия | Валюта | Время зачисления |
Банковские карты | |||||
VISA/MasterCard/ /Diners | 10 EUR | - | 0% | EUR | мгновенно |
Системы платежей | |||||
Skrill 1-Tap | 10 EUR | - | 0% | EUR | мгновенно |
WebMoney | 10 WMU | - | 0.8% | WMZ, WMU, WMR | мгновенно |
Qiwi-кошелек | 50 RUB | - | 0% | RUB | мгновенно |
Neteller | 10 EUR | - | 0-5% | все | мгновенно |
Единый кошелек | 10 EUR | - | 0% | USD, EUR, PUB, UAH | мгновенно |
Вывод
| |||||
Вид платежа | Минимум | Максимум | Комиссия | Валюта | Время зачисления |
Банковские карты | |||||
VISA/MasterCard/ /Diners | 10 EUR | 500 EUR | 0% | EUR | до 24 ч. |
Системы платежей | |||||
Skrill 1-Tap | 10 EUR | 500 EUR | 0% | EUR | до 24 ч. |
WebMoney | 10 WMU | 500 WMZ | 0% | WMZ, WMU, WMR | до 24 ч. |
Qiwi-кошелек | 50 RUB | 5000 RUB | 0% | RUB | до 24 ч. |
Neteller | - | 500 EUR | 0-5% | все | до 24 ч. |
Единый кошелек | 10 EUR | 500 EUR | 0% | USD, EUR, PUB, UAH | до 24 ч. |
Пополнение и вывод
| |||||
Вид платежа | Минимум | Максимум | Комиссия | Валюта | Время зачисления |
Банковские карты | |||||
VISA/MasterCard/ /VISA Electron | - | - | - | - | мгновенно |
Системы платежей | |||||
Skrill/Moneybookers | - | - | - | - | мгновенно |
PayPal | - | - | - | - | мгновенно |
ClickAndBuy | - | - | - | - | мгновенно |
Денежные переводы | |||||
Банковский перевод | - | - | - | - | до 7 дней |
Bet-at-Home | |||||
Пополнение
| |||||
Вид платежа | Минимум | Максимум | Комиссия | Валюта | Время зачисления |
Банковские карты | |||||
VISA/MasterCard/Diners/ Eurocard | 10 EUR | - | 2% | - | мгновенно |
Системы платежей | |||||
Skrill | 10 EUR | - | 0% | - | мгновенно |
Skrill 1-Tap | 10 EUR | - | 0% | - | мгновенно |
WebMoney | 10 EUR | - | 0% | - | мгновенно |
Neteller | 10 EUR | - | 0% | - | мгновенно |
paysafecard | 5 EUR | - | 0% | - | мгновенно |
Денежные переводы | |||||
Western Union | 20 EUR | 5500 EUR | до 40 EUR | - | до 7 дней |
Банковский перевод | - | - | 0% | - | 1 – 3 рабочих дня |
Карты предоплаты | |||||
Ukash | 10 EUR | - | - | - | мгновенно |
Вывод
| |||||
Вид платежа | Минимум | Максимум | Комиссия | Валюта | Время зачисления |
Банковские карты | |||||
VISA/MasterCard | 100 EUR | 5000 EUR | - | - | - |
Системы платежей | |||||
Skrill/Moneybookers | 10 EUR | 6000 EUR | - | - | - |
WebMoney | 10 EUR | - | - | - | - |
Neteller | 10 EUR | - | - | - | - |
Денежные переводы | |||||
Western Union | 20 EUR | 5500 EUR | до 40 EUR | - | до 7 дней |
Пополнение
| |||||
Вид платежа | Минимум | Максимум | Комиссия | Валюта | Время зачисления |
Банковские карты | |||||
VISA/MasterCard/VISA Electron | 10 EUR | 250000 EUR | 0% | - | мгновенно |
Системы интернет-платежей | |||||
Skrill/Moneybookers | 10 EUR | 80000 EUR | 0% | - | мгновенно |
Moneta.Ru | 20 EUR | 10000 EUR | - | - | мгновенно |
WebMoney | 20 USD | 20000 USD | - | - | мгновенно |
Яндекс.Деньги | 15 USD | 20000 USD | - | - | мгновенно |
Qiwi-кошелек | 15 USD | 20000 USD | - | - | мгновенно |
ClickAndBuy | 10 EUR | 10000 EUR | 0% | - | мгновенно |
Click2Pay | 10 EUR | 10000 EUR | 0% | - | мгновенно |
Neteller | 10 EUR | 100000 EUR | - | - | мгновенно |
PayPal | 10 EUR | 20000 EUR | 0% | - | мгновенно |
paysafecard | 10 EUR | 10000 EUR | - | - | мгновенно |
Денежные переводы | |||||
Банковский перевод | 25 EUR | 100000 EUR | 0% | - | 1 – 5 рабочих дней |
Вывод
| |||||
Вид платежа | Минимум | Максимум | Комиссия | Валюта | Время зачисления |
Банковские карты | |||||
VISA/MasterCard/VISA Electron | 5 EUR | 250000 EUR | 0% | - | 3 – 5 рабочих дней |
Системы интернет-платежей | |||||
Skrill/Moneybookers | 10 EUR | 80000 EUR | 0% | - | 1 рабочий день |
WebMoney | 20 EUR | 20000 EUR | - | - | до 3 рабочих дней |
ClickAndBuy | 5 EUR | 10000 EUR | 0% | - | 1 рабочий день |
Click2Pay | 5 EUR | 10000 EUR | 0% | - | 1 рабочий день |
Neteller | 5 EUR | 40000 EUR | - | - | 3 рабочих дня |
PayPal | 5 EUR | 5000 EUR | 0% | - | 1 рабочий день |
paysafecard | 10 EUR | 10000 EUR | - | - | мгновенно |
Денежные переводы | |||||
Денежный перевод | 25 EUR | 100000 EUR | - | - | 5 – 10 рабочих дней |
Банковский чек | 25 EUR | 100000 EUR | - | - | 7 – 10 рабочих дней |
Пополнение
| |||||
Вид | Минимум | Максимум | Комиссия | Валюта | Время зачисления |
Банковские карты | |||||
VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro | 20 USD | 10000 USD | 0% | USD, EUR, RUB, GBP, LVL | мгновенно |
Системы платежей | |||||
WebMoney | 20 USD | 2000 USD | 0% | USD, EUR, RUB | 15-30 мин. |
Moneta.Ru | 15 USD | 2000 USD | 0% | USD | мгновенно |
Skrill/Moneybookers | 20 USD | 10000 USD | 0% | USD, EUR, GBP, LVL | мгновенно |
Click2Pay | 20 USD | 10000 USD | 0% | USD, EUR, GBP | мгновенно |
Qiwi-кошелек | 20 USD | 5000 USD | 0% | USD, EUR, RUB | мгновенно |
Яндекс.Деньги | - | - | - | - | |
Терминалы | |||||
QIWI | 20 USD | 500 USD | 0% | USD, EUR, RUB | мгновенно |
Денежные переводы | |||||
Банковский перевод | 20 USD | 10000 USD | 0% | USD, EUR, GBP, LVL | 3 – 5 рабочих дней |
Вывод
| |||||
Вид | Минимум | Максимум | Комиссия | Валюта | Время зачисления |
Банковские карты | |||||
VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro | 20 USD | 1000 USD | 0% | USD, EUR, RUB, GBP, LVL | 4 – 5 дней |
Системы платежей | |||||
WebMoney | 10 USD | 2000 USD | 0% | USD, EUR, RUB | 1 – 2 дня |
Skrill/Moneybookers | 20 USD | 10000 USD | 0% | USD, EUR, GBP, LVL | 1 день |
Click2Pay | 20 USD | 10000 USD | 0% | USD, EUR, GBP | 1 – 2 дня |
Терминалы | |||||
QIWI | 20 USD | 500 USD | 0% | USD, EUR, RUB | 4 – 5 дней |
Денежные переводы | |||||
Банковский перевод | 50 USD | 10000 USD | 0% | USD, EUR, GBP, LVL | 3 – 7 дней |
10Bet | |||||
Пополнение
| |||||
Вид | Минимум | Максимум | Комиссия | Валюта | Время зачисления |
Банковские карты | |||||
VISA, VISA Electron, MasterCard | 10 EUR | - | 0% | - | мгновенно |
Системы платежей | |||||
WebMoney | 10 EUR | - | 0% | - | мгновенно |
Paysafe | 10 EUR | 0% | - | мгновенно | |
Skrill/Moneybookers | 10 EUR | - | 0% | - | мгновенно |
Neteller | 10 EUR | - | 0% | - | мгновенно |
Карты предоплаты | |||||
Ukash | 10 EUR | - | 0% | - | мгновенно |
Денежные переводы | |||||
Банковский перевод | 25 EUR | - | 0% | - | 1 – 2 рабочих дня |
Вывод
| |||||
Вид | Минимум | Максимум | Комиссия | Валюта | Время зачисления |
Банковские карты | |||||
VISA, VISA Electron, MasterCard | 50 EUR | - | 5 EUR | - | 3 – 5 дней |
Системы платежей | |||||
WebMoney | 10 EUR | - | 0% | - | 1 – 3 дня |
Skrill/Moneybookers | 25 EUR | - | 1 EUR | - | 1 – 2 дня |
Neteller | 25 EUR | - | 1 EUR | - | 1 – 2 дня |
Денежные переводы | |||||
Банковский перевод | 50 EUR | - | 6 EUR | - | 3 – 5 рабочих дней |
Ladbrokes | |||||
Пополнение
| |||||
Вид | Минимум | Максимум | Комиссия | Валюта | Время зачисления |
Банковские карты | |||||
VISA, VISA Electron, VISA Debit, MasterCard | 10 USD
| - | - | - | мгновенно |
Системы платежей | |||||
WebMoney | 10 USD | - | - | - | мгновенно |
Qiwi | 10 USD | - | - | - | мгновенно |
Яндекс.Деньги | 10 USD | - | - | - | мгновенно |
Skrill/Moneybookers | 20 USD | - | - | - | мгновенно |
Neteller | 20 USD | - | - | - | мгновенно |
ClickAndBuy | 20 USD | - | - | - | мгновенно |
Денежные переводы | |||||
Банковский перевод | 10 USD | - | - | - | 5 – 7 рабочих дней |
Вывод
| |||||
Вид | Минимум | Максимум | Комиссия | Валюта | Время зачисления |
Банковские карты | |||||
VISA, VISA Electron, VISA Debit, MasterCard | - | - | 5 EUR | - | 3 – 5 дней |
Системы платежей | |||||
Skrill/Moneybookers | - | - | - | - | до 6 ч. |
Neteller | - | - | - | - | до 6 ч. |
ClickAndBuy | - | - | - | - | до 6 ч. |
Денежные переводы | |||||
Чек | - | - | 20 EUR | - | до 2 рабочих дней |
VBet | |||||
Пополнение
| |||||
Вид | Минимум | Максимум | Комиссия | Валюта | Время зачисления |
Системы платежей | |||||
WebMoney | - | - | 0% | EUR, USD, RUB, UAH | мгновенно |
Skrill/Moneybookers | - | - | 0% | EUR, USD, GBP | мгновенно |
Moneta.ru | - | - | 0% | EUR, USD, RUB | мгновенно |
Qiwi | - | - | 0% | RUB | мгновенно |
Neteller | - | - | 0% | EUR | мгновенно |
Inpay | - | - | 0% | EUR, USD, RUB | мгновенно |
Ukash | - | - | 0% | EUR, USD | мгновенно |
EcoCard | - | - | 0% | EUR, USD, RUB, GBP, TRY | мгновенно |
Деньги онлайн | - | - | 0% | EUR, USD, RUB, UAH | мгновенно |
1xBet | |||||
Пополнение и снятие
| |||||
Вид | Минимум | Максимум | Комиссия | Валюта | Время зачисления |
Системы платежей | |||||
Webmoney | 50 ввод 100 вывод | - | 0% | EUR, USD, RUB, UAH | мгновенно |
Яндекс.Деньги | 50 ввод 100 вывод | - | 0% | RUB, EUR, USD, UAH | мгновенно |
Qiwi | 50 ввод 100 вывод | - | 0% | RUB | мгновенно |
Банковские карты и банки | |||||
Visa/MasterCard | 50 ввод 100 вывод | - | 0% | EUR, USD, RUB, UAH | мгновенно |
Альфа-Банк | 50 ввод 100 вывод | - | 0% | EUR, USD, RUB, UAH | мгновенно |
Наличными | |||||
Кассы 1xBet | 30 ввод 30 вывод | - | 0% | EUR, USD, RUB, UAH | мгновенно |
Fonbetwww.fonbet.ru
| |||||
Пополнение
| |||||
Вид | Минимум | Максимум | Комиссия | Валюта | Время зачисления |
Банковские карты | |||||
VISA, VISA Electron, MasterCard | 100 RUB | - | 0% | - | мгновенно |
Мобильные платежи | |||||
МегаФон | 100 RUB | - | 4.99% | - | мгновенно |
МТС | 100 RUB | - | 4.9% + 10 RUB | - | мгновенно |
Билайн | 100 RUB | - | 12% | - | мгновенно |
Tele2 | 100 RUB | - | 7% | - | мгновенно |
Системы платежей | |||||
Qiwi-кошелек | 100 RUB | - | 0% | - | мгновенно |
WebMoney | 2 USD | - | 0.8% | - | мгновенно |
Яндекс.Деньги | 100 RUB | - | 2% | - | мгновенно |
Moneta.Ru | 100 RUB | - | 0% | - | 1 – 3 ч. |
Skrill/Moneybookers | 15 EUR | - | 0% | - | мгновенно |
Neteller | 20 USD | - | 0% | - | мгновенно |
Салоны связи | |||||
Евросеть | 100 RUB | - | 2% | - | мгновенно |
Терминалы | |||||
QIWI | 100 RUB | - | 0% | - | мгновенно |
Связной | 100 RUB | - | 0% | - | мгновенно |
Элекснет | 100 RUB | - | 0% | - | мгновенно |
SpringNet | 100 RUB | - | 0% | - | мгновенно |
Свободная касса | 100 RUB | - | 2.5% | - | мгновенно |
Вывод
| |||||
Вид | Минимум | Максимум | Комиссия | Валюта | Время зачисления |
Банковские карты | |||||
VISA, VISA Electron, MasterCard | 1000 RUB | - | 0% | - | от 3 ч. до 3 банковских дней |
Системы платежей | |||||
Qiwi-кошелек | 200 RUB | 0% | - | 1 – 3 ч. | |
WebMoney | 5 USD | - | 0.8% | - | 2 – 3 банковских дня |
Яндекс.Деньги | 200 RUB | - | 0% | 1 – 3 ч. | |
Moneta.Ru | 200 RUB | - | 0% | - | 1 – 3 ч. |
Skrill/Moneybookers | 15 EUR | - | 0.5 EUR | 5 – 10 ч. | |
Neteller | 20 USD | - | 2% | - | 3 банковских дня |
Betcitywww.betcity.ru | |||||
Пополнение
| |||||
Вид | Минимум | Максимум | Комиссия | Валюта | Время зачисления |
Мобильные платежи | |||||
МегаФон | - | - | - | RUB | - |
МТС | - | - | - | RUB | - |
Билайн | - | - | 12% | RUB | - |
Tele2 | 10 RUB | 5000 RUB | 7.5% | RUB | - |
Системы платежей | |||||
WebMoney | - | - | 0.8% | WMR, WMZ, WME, WMU, WMB | - |
Единый кошелек | - | - | 1% | RUB | - |
Яндекс.Деньги | - | - | 2% | RUB | - |
ecoAccount | - | - | - | RUB, USD, EUR | - |
Skrill/Moneybookers | - | - | - | USD, EUR | - |
LiqPay | 0 | 500 USD | - | RUS, USD, EUR, UAH | - |
Терминалы | |||||
QIWI | - | - | до 10% | - | мгновенно |
ComePay | - | 15000 RUB | до 10% | RUB | - |
Единый кошелек | - | - | до 10% | - | - |
Свободная касса | - | 15000 RUB | до 10% | - | - |
Вывод
| |||||
Вид | Минимум | Максимум | Комиссия | Валюта | Время зачисления |
Мобильные платежи | |||||
МегаФон | - | - | - | RUB | - |
МТС | - | - | - | RUB | - |
Билайн | - | - | - | RUB | - |
Tele2 | - | - | - | RUB | - |
Системы платежей | |||||
WebMoney | - | - | - | WMR, WMZ, WME, WMU, WMB | - |
Единый кошелек | - | - | - | RUS, USD, EUR, UAH | - |
Яндекс.Деньги | - | - | - | RUB | - |
ecoAccount | - | - | - | RUS, USD, EUR, UAH | - |
Skrill/Moneybookers | - | - | - | RUS, USD, EUR, UAH | - |
LiqPay | - | - | - | RUS, USD, EUR, UAH | - |
Естественно, всех интересует букмекерская контора с моментальным выводом средств, просмотрите таблички и выберете подходящий вариант. Не помешает также дополнительно свериться с информацией на сайте БК (особенно со звездочками, сносками и подпунктами), дабы моментальный вывод не превратился в недельный.Надеемся, что эта информация поможет вам найти подходящий вариант, как пополнить свой счет или как вывести деньги из БК.
Информация может быть неточной (изменения в способах денежных трансферов букмекеров всё же проводятся регулярно), но мы стараемся следить за её актуальностью, а также добавлять данные по другим букмекерам.Букмекерская контора, вывод средств которой вы хотите здесь увидеть, может быть добавлена, об этом стоит просто написать в комментариях к данной статье.